Chronobus C20 de Nantes : arrêts, horaires et fréquence
Lignes Naolib / Chronobus C20
C20 Ecole Centrale – Audencia – Gare Maritime. 37 arrêts, 38 minutes de bout en bout. Aux heures de pointe, un départ toutes les 7 minutes environ.
Offre valable du 19/10/2026 au 19/01/2027. Les horaires ci-dessous décrivent une semaine hors vacances scolaires.
Premiers et derniers départs
De Gare Maritime vers École Centrale – Audencia
| Jour | Premier départ | Dernier départ |
|---|---|---|
| Semaine (lundi au vendredi) | 4 h 56 | 22 h 28 |
| Samedi | 4 h 57 | 22 h 25 |
| Dimanche | 5 h 56 | 22 h 25 |
De École Centrale – Audencia vers Gare Maritime
| Jour | Premier départ | Dernier départ |
|---|---|---|
| Semaine (lundi au vendredi) | 4 h 57 | 22 h 30 |
| Samedi | 4 h 59 | 22 h 34 |
| Dimanche | 6 h 05 | 22 h 27 |
Les départs notés « après minuit » partent dans la nuit qui suit le jour indiqué.
Fréquence selon l’heure
| Tranche | Semaine | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|
| 6 h à 9 h | 7 min | 12 min | 25 min |
| 9 h à 16 h | 12 min | 12 min | 25 min |
| 16 h à 19 h | 7 min | 12 min | 25 min |
| Après 21 h | 15 min | 15 min | 25 min |
Faites glisser le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes. Écart médian entre deux passages à l’arrêt Le Nain, sens Gare Maritime vers École Centrale – Audencia.
Les 37 arrêts de la ligne
Dans le sens Gare Maritime vers École Centrale – Audencia.
| N° | Arrêt | Correspondances |
|---|---|---|
| 1 | Gare Maritime | Navibus N1, Tram 1 |
| 2 | Salorges | Aucune |
| 3 | Carrière Misery | Aucune |
| 4 | Bougainville | Aucune |
| 5 | Bas-Chantenay | Chronobus C1, Navibus N2 |
| 6 | Gare de Chantenay | Chronobus C1 |
| 7 | Bois Hardy | Aucune |
| 8 | Fardière | Aucune |
| 9 | Janvraie | Aucune |
| 10 | Belloc | Aucune |
| 11 | Bernanos | Aucune |
| 12 | Mendès France – Bellevue | Tram 1 |
| 13 | Romanet | Tram 1 |
| 14 | Tertre | Tram 1 |
| 15 | Branchoire | Aucune |
| 16 | Abel Durand | Aucune |
| 17 | Châtaigniers | Chronobus C3 |
| 18 | Colonac | Aucune |
| 19 | Le Nain | Chronobus C6 |
| 20 | Dervallières | Chronobus C6 |
| 21 | Grand Carcouët | Chronobus C8 |
| 22 | Eglantine | Aucune |
| 23 | Courteline | Aucune |
| 24 | Beauséjour | Tram 3 |
| 25 | Grootaers | Aucune |
| 26 | Cimetière Gaudinière | Aucune |
| 27 | Patouillerie | Aucune |
| 28 | Pont du Cens | Chronobus C2 |
| 29 | Vallée | Chronobus C2 |
| 30 | Bout des Pavés | Chronobus C2 |
| 31 | Chauvinière | Aucune |
| 32 | Tribunes | Aucune |
| 33 | Hippodrome | Aucune |
| 34 | Champ de Courses | Aucune |
| 35 | Petit Port | Aucune |
| 36 | Fac de Lettres | Aucune |
| 37 | École Centrale – Audencia | Tram 2 |
Carte du tracé
Autres lignes
- Chronobus C1 : Haluchère – Batignolles – Gare de Chantenay
- Chronobus C2 : Le Cardo – Gare Sud
- Chronobus C3 : Bio Ouest Laënnec – Bd de Doulon
- Chronobus C4 : Les Sorinières – Greneraie
Toutes les lignes Naolib · Services publics de Nantes
Sources : Naolib / Nantes Métropole, offre de transport en données ouvertes (Licence Ouverte), offre du 19/10/2026 au 19/01/2027. Jours de référence : mardi 10/11, samedi 14/11 et dimanche 15/11.